본 앱은 수험생의 학습 관리와 입시 준비를 돕는 도구로, 사용자의 개인정보를 소중히 다룹니다. 본 처리방침은 본 앱이 수집·이용·보관하는 정보의 범위와 그 처리 방식을 명확히 안내드립니다.
아래 정보는 모두 사용자의 기기 내부 저장소(브라우저 localStorage)에만 저장되며, 별도 동의 없이 외부 서버로 자동 전송되지 않습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 학년·계열 설정 | 고1·고2·고3·N수, 인문·자연 등 사용자가 직접 고른 분류 |
| 학습 시간 기록 | 타이머·트래커로 기록한 시간대별 학습 시간과 집중도 |
| 목표·할 일 | 성취 DB·해빗 트래커에 입력한 목표와 습관 체크 기록 |
| 점수 데이터 | 모의고사·내신·기출 점수, 영역별 정답률, 목표 점수 |
| 지원 대학 정보 | 목표 DB·원서 DB에 등록한 1~6지망 학교·학과·결과 |
| 실수 기록 | 체크 DB에 기록한 오답 분석(대분류·소분류·실수 유형·원인) |
| 면접 준비 | 즐겨찾기한 문항, 작성한 답변 메모 |
| 에세이 보관 | Essay Studio에 작성한 자소서·논리 글 |
| 테마 설정 | 선택한 색상 테마(분홍·보라·파랑·초록) |
아래 기능을 사용자가 직접 실행할 때에 한해, 해당 작업에 필요한 최소 정보가 외부 서비스로 전송됩니다.
| 기능 | 전송 정보 | 수신 측 | 목적 |
|---|---|---|---|
| Essay Studio — Route 첨삭 | 사용자가 작성한 글 또는 업로드 이미지, 과목 구분 | Google Firebase Cloud Functions → Anthropic Claude API | 자소서·논리 글의 맞춤법·문맥 첨삭 결과 생성 |
| 체크 DB — CheckBot 약점 진단 | 사용자가 입력한 실수 기록(분류·유형·원인 텍스트) | Google Firebase Cloud Functions → Anthropic Claude API | 약점 패턴 분석 및 보강 추천 생성 |
| 웹 호스팅 접근 로그 | 접속 시각, IP, User-Agent 등 일반 웹 로그 | Google Firebase Hosting | 서비스 안정성 모니터링·보안 |
본 앱은 사용자의 개인정보를 제3자에게 판매·임대하지 않습니다. 다만 아래 서비스는 기능 제공을 위한 처리 위탁 관계로 정보가 전달될 수 있습니다.
본 앱은 만 14세 미만 아동에게서 어떠한 개인 식별 정보도 의도적으로 수집하지 않습니다. 기기 내에 저장되는 학습 기록은 사용자가 직접 입력한 학업 관련 내용에 한하며, 신원이 식별되지 않습니다.
본 방침의 내용이 추가·삭제·수정될 경우, 변경 사항을 본 앱과 본 페이지에 사전 공지합니다. 중요한 변경이 있을 때에는 앱 내 알림으로 별도로 안내드립니다.
개인정보 처리에 관한 문의·열람·삭제 요청은 아래 연락처로 보내주세요.
이메일 · seoyeon.4507@gmail.com